Size Guide
Measurements are in Inches
MEN'S TOPS
Size | Your Chest | Your Waist | Your Hip | Your Height |
---|---|---|---|---|
XXS | 28.1 - 31.5 | 22.5 - 25.5 | 28.5 - 31.5 | < 5'7" |
XS | 31.5 - 35 | 25.5 - 29 | 31.5 - 35 | 5'7" - 6'0" |
S | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 5'7" - 6'0" |
S Tall | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 6'0" - 6'5" |
M | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 5'7" - 6'0" |
M Tall | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 6'0" - 6'5" |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 | 5'7" - 6'0" |
L Tall | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 | 6'0" - 6'5" |
XL | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 | 5'7" - 6'0" |
XL Tall | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 | 6'0" - 6'5" |
XXL | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 5'7" - 6'0" |
XXL Tall | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 6'0" - 6'5" |
3XL | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 5'7" - 6'0" |
3XL Tall | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 6'0" - 6'5" |
4XL | 58 - 63 | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 | 5'7" - 6'0" |
4XL Tall | 58 - 63 | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 | 6'0" - 6'5" |
MEN'S BOTTOMS
Size | Your Waist | Your Hip | Your Height |
---|---|---|---|
XXS | 22.5 - 25.5 | 28.5 - 31.5 | < 5'7" |
XS | 25.5 - 29 | 31.5 - 35 | 5'7" - 6'0" |
S | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 5'7" - 6'0" |
S Tall | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 6'0" - 6'5" |
M | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 5'7" - 6'0" |
M Tall | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 6'0" - 6'5" |
L | 35 - 38 | 41 - 44 | 5'7" - 6'0" |
L Tall | 35 - 38 | 41 - 44 | 6'0" - 6'5" |
XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 5'7" - 6'0" |
XL Tall | 38 - 43 | 44 - 47 | 6'0" - 6'5" |
XXL | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 5'7" - 6'0" |
XXL Tall | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 6'0" - 6'5" |
3XL | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 5'7" - 6'0" |
3XL Tall | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 6'0" - 6'5" |
4XL | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 | 5'7" - 6'0" |
4XL Tall | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 | 6'0" - 6'5" |
Note: These measurements refer to your body measurements and not the exact measurements of the garment.