Size Guide
Measurements are in Inches
Women's Tops
| Size | Your Bust | Your Waist | Your Hip | 
|---|---|---|---|
| XXS | 27.5 - 29.5 | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 
| XS | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 
| S | 32.5 - 35.5 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 
| M | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 
| L | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 
| XL | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 
| XXL | 44.5 - 48.5 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 | 
| 1X | 45 - 49 | 41 - 45 | 46 - 50 | 
| 2X | 49 - 53 | 45 - 49 | 50 - 54 | 
| 3X | 53 - 57 | 49 - 53 | 54 - 58 | 
Women's Bottoms
| Size | Your Waist | Your Hip | Your Height | 
|---|---|---|---|
| XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 5'4" - 5'8" | 
| XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 5'4" - 5'8" | 
| S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 5'4" - 5'8" | 
| M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 5'4" - 5'8" | 
| L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 5'4" - 5'8" | 
| XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 5'4" - 5'8" | 
| XXL | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 | 5'4" - 5'8" | 
| 1X | 41 - 45 | 46 - 50 | 5'4" - 5'8" | 
| 2X | 45 - 49 | 50 - 54 | 5'4" - 5'8" | 
| 3X | 49 - 53 | 54 - 58 | 5'4" - 5'8" | 
Note: These measurements refer to your body measurements and not the exact measurements of the garment.

